Click the link below to check our most recent ZDP List. To search for your name, hold the ctrl key and the f key at the same time and type your surname
ZDP Permits
ZDP Permit List from June
Below is the most recent list of new ZDP Permits from Bellville- as of June 12. For the former lists from April and May, please click here.
| Name | Initials | Passport number |
| MADONDO | M.R | CN399553 |
| ABUDU | A | CN646278 |
| ADAM | A | CN068500 |
| ADAMS | D.D | CN151420 |
| ALBERT | P | BN522386 |
| ALFRED | T.H | CN163211 |
| ALMAWU | A | BN256953 |
| ANTONIA | G | CN065476 |
| ANTONIO | A | CN369321 |
| ANTONIO | L | AN339171 |
| ARUFANDIKA | R | BN837031 |
| ATANAZIO | T.G | CN062522 |
| BABYTIN | E.N | CN493583 |
| BADZA | P | CN164127 |
| BAJILA | B | AN433392 |
| BAKURE | L | CN149658 |
| BAMBA | E | CN160757 |
| BANDA | D | BN572560 |
| BANDA | D.K | BN033569 |
| BANDA | A | CN689404 |
| BANDE | E | CN072676 |
| BANGAMUSEVE | S | CN145423 |
| BANGURE | E | CN414960 |
| BANI | T | CN067297 |
| BASOPO | M | AN723190 |
| BATISHITA | M | BN985421 |
| BATSIRAI | M | BN639708 |
| BAYENI | J | BN312492 |
| BEKIWA | T | AN725527 |
| BENJAMINI | A.T | AN653142 |
| BENSON | M | CN475450 |
| BEZA | R | BN509518 |
| BIKITA | P | BN411405 |
| BILLIANT | T | CN230520 |
| BINDU | B | AN898305 |
| BOKA | M | BN639205 |
| BUNGU | K.T | CN061736 |
| BUNHU | K.T. | CN080546 |
| BUNJIRA | V.T | AN427170 |
| BUNU | T.G | AN814918 |
| BUNU | G | AN629238 |
| BURUWAYO | J | CN093964 |
| BVEKERWA | I | BN496538 |
| CHACHA | L | BN294324 |
| CHADUBA | L | AN430952 |
| CHAIRE | F | BN855546 |
| CHAITEZVI | T | CN152775 |
| CHAKAINGENI | P | BN408468 |
| CHAKANGESU | E | CN105562 |
| CHAKARISA | K | CN061986 |
| CHAKAZA | V.N | AN738742 |
| CHAMBOKO | V.E | CN062443 |
| CHAMBWE | R | CN374094 |
| CHAMUNONGWA | E | BN109879 |
| CHAMUNORWA | T | CN138941 |
| CHAMWAITA | B.P | AN625414 |
| CHANAKIRA | T | CN018031 |
| CHANDAMARA | C | CN066582 |
| CHANDISAITA | K | BN499255 |
| CHANDIWANA | M | AN419889 |
| CHANGADEYA | A | CN065401 |
| CHAPANGA | E.T | CN067296 |
| CHAPASUKA | P.P | CN061583 |
| CHAPINGIZA | S | BN745931 |
| CHARAMA | J | AN530671 |
| CHARAMBADARE | T | CN079265 |
| CHARANDURA | A | AN555464 |
| CHARI | Z | BN959599 |
| CHARI | N | CN207875 |
| CHARUMBIRA | P | AN875157 |
| CHASAKARA | F.T. | CN067282 |
| CHASAUKA | E | AN464345 |
| CHASUMBA | K.G. | AN601688 |
| CHATAIKA | M | BN187377 |
| CHATANDEUKA | V | CN041169 |
| CHATSAKARIRA | E | AN578301 |
| CHATURUKA | J | AN369607 |
| CHAUMBA | R | BN988788 |
| CHAVUNDUKA | T | CN033386 |
| CHAWASEMA | B.T | CN068591 |
| CHAWASEMA | B.T | CN068591 |
| CHAWASEMA | D | CN133096 |
| CHAWASIRIRA | M | AN779065 |
| CHEMUNORWA | D | BN442398 |
| CHENJERAI | T.T | BN967562 |
| CHIBA | P | CN116790 |
| CHIBANDA | E | AN748167 |
| CHIBANDA | T | BN033885 |
| CHIBANDA | W | CN416244 |
| CHIBAYA | V | BN519791 |
| CHIBAYA | T | AN657562 |
| CHIBIKWA | E | BN748668 |
| CHIBUKIRA | E.R. | AN702731 |
| CHIDAKWA | L.R | CN068723 |
| CHIDAKWA | B | BN402661 |
| CHIDAU | V.S | CN211342 |
| CHIDEME | K.K | BN639948 |
| CHIDEMO | B | BN855712 |
| CHIDEWO | N.T | CN067132 |
| CHIDEWU | C.M | CN090009 |
| CHIDZVAMUSE | A.L | CN440209 |
| CHIFARIMBA | M | CN042614 |
| CHIGIJI | P.Q | CN081780 |
| CHIGOMBE | A.M | CN413021 |
| CHIGOVA | P.S. | CN135782 |
| CHIGUDZA | C | BN282336 |
| CHIGUTIRO | T | AN815007 |
| CHIGWADA | K | CN068593 |
| CHIHOTA | C | CN051555 |
| CHIKAFU | J | AN660594 |
| CHIKAKA | M | AN596868 |
| CHIKAKAYE | R.M | CN065410 |
| CHIKANDAMINA | A | BN110646 |
| CHIKANDIWA | F | CN549513 |
| CHIKANDIWA | I | CN089485 |
| CHIKEREMA | N | CN441881 |
| CHIKOKONYA | E | BN242213 |
| CHIKOMBA | E | AN499908 |
| CHIKONONO | T | AN422639 |
| CHIKORE | M | CN212104 |
| CHIKOTA | C.T | BN799048 |
| CHIKOTI | I | AN322856 |
| CHIKOTO | I | CN007401 |
| CHIKOWO | B | CN060997 |
| CHIKURUWO | W | CN618816 |
| CHIKURUWO | W | CN618815 |
| CHIKUWA | T | CN052935 |
| CHIKWANYA | L | CN233256 |
| CHIKWANYA | R | CN016552 |
| CHIKWATI | P | CN619413 |
| CHIKWIRA | D | CN064581 |
| CHIKWIRAMAKOMO | W.T | CN052266 |
| CHILENGA | M.L | CN069352 |
| CHIMANI | P | AN999510 |
| CHIMATIRA | S | CN220881 |
| CHIMBADZO | K.C | CN041170 |
| CHIMBANGU | C | BN208018 |
| CHIMENE | S | BN394811 |
| CHIMUKA | L | AN319104 |
| CHIMUKUYU | L | CN043426 |
| CHIMUTI | J | CN040593 |
| CHIMUTSA | B | CN071198 |
| CHIMWENDO | L | CN524550 |
| CHINAKE | P | CN163685 |
| CHINAKE | H | AN762042 |
| Chinamare | T | CN495198 |
| CHINEMBIRI | T.A | CN576632 |
| CHINEMBIRI | F | AN561712 |
| CHINGONO | M.S | BN772488 |
| CHINGORA | T | CN143296 |
| CHINGWARU | P | CN068802 |
| CHINGWARU | J | BN046761 |
| CHINGWARU | V.P | CN052610 |
| CHINHANGA | Y | BN746254 |
| CHINHENGO | J | CN138752 |
| CHINOKORA | L | BN461275 |
| CHINOMONA | T | BN298584 |
| CHINYEMBERE | L | BN153560 |
| CHINYUNGARARA | P | AN592015 |
| CHIPANDZA | H.T | CN150569 |
| CHIPEPERA | M | AN452800 |
| CHIPFIKO | M | BN994530 |
| CHIPFIKO | E.S | CN049519 |
| CHIPINGA | A | CN140989 |
| CHIPUNZA | K | CN618751 |
| CHIPURIRO | E.T. | CN063869 |
| CHIRAU | E | BN603787 |
| CHIREDZERO | E | CN141366 |
| CHIREMBA | E | BN566661 |
| CHIRINDA | R.M | AN797679 |
| CHIROPA | R | CN094819 |
| CHIROPA | S | CN110050 |
| CHIROWODZA | P | CN140813 |
| CHIRWA | H.F. | BN405537 |
| CHITANDA | L | BN261906 |
| CHITAURO | P | BN393110 |
| CHITEMERERE | T.B | CN067452 |
| CHITSATSE | R.V | CN062176 |
| CHITSIKE | S.M | CN065402 |
| CHITUNHU | T.T | AN62490 |
| CHIUTSI | S.D | CN161765 |
| CHIVAMBE | K | AN277614 |
| CHIVENBE | E | BN737125 |
| CHIVERENGO | K | CN106062 |
| CHIVEYA | T | CN160431 |
| CHIVHIVHO | B | AN320171 |
| CHIWADA | P | AN500454 |
| CHIWADA | P.Y. | CN435748 |
| CHIWANIKA | R | AN603411 |
| CHIWARA | A.T. | BN011378 |
| CHIWARA | B | BN760159 |
| CHIWARE | K | BN547234 |
| CHIWARE | H.T | BN266885 |
| CHIWARE | R | CN083167 |
| CHIWESHE | G | AN516123 |
| CHIWHEWHETE | J | AN530166 |
| CHIWONGOTERE | S | AN248342 |
| CHIWOREKA | N.S. | CN180109 |
| CHIWOREKA | A.S | CN180108 |
| CHIYAKA | B | CN068382 |
| CHIYAKA | N | BN563986 |
| CHIYANGWA | G | AN961494 |
| CHIZHANDE | T | CN066142 |
| CHODOWAHUNA | A | AN170092 |
| CHOGODORA | M | BN896760 |
| CHOKODZA | N | CN082894 |
| CHOMBE | P | CN086251 |
| CHOMUSINA | T | BN618619 |
| DAMISON | S.S | BN534479 |
| DANDAWA | L.N | CN068595 |
| DANGA | S.D.T | CN045127 |
| DAPETHA | N.S | CN159735 |
| DEKA | M | AN568416 |
| DENDENGURE | K | CN046647 |
| DENGEDZA | N.I | BN749401 |
| DERA | T | AN908161 |
| DEWAH | S.D | CN728065 |
| DHANANA | R.T | BN641355 |
| DHENHERE | T | CN052614 |
| DHIMA | A.M. | BN467771 |
| DHLOVU | N | CN170174 |
| DOBO | T | AN366972 |
| DONDO | S | CN089611 |
| DONDO | T | CN005154 |
| DUBE | M | CN583365 |
| DUBE | S | AN259834 |
| DUBE | P | CN083275 |
| DUBE | R.K. | BN216591 |
| DUBE | L | AN983570 |
| DUBE | M | CN030872 |
| DUBE | S.E | BN807562 |
| DUBE | N | CN669064 |
| DUNDURU | T.O | AN873633 |
| DURI | R | BN185439 |
| DZIKATI | S | CN441696 |
| DZINGAI | D | CN08017 |
| DZINGISAI | M | CN057958 |
| DZINZI | A | CN078877 |
| DZVAPASTVA | D | CN066394 |
| DZVIMBU | S | AN849699 |
| ERNEST | I | BN017973 |
| FAINDANI | J | CN145042 |
| FANA | T | BN504100 |
| FARAYI | A | AN566527 |
| FINICHI | N | CN038656 |
| FOYO | R | CN089389 |
| FUSHAI | A | AN733421 |
| FUYANA | S | CN061067 |
| GABARI | F.F | CN080009 |
| GABURISI | B | AN293537 |
| GADA | C | BN658568 |
| GADZIKWA | C | AN647223 |
| GAMBAGAMBA | S | AN943342 |
| GANDANGA | T | CN303253 |
| GANGA | M | CN057945 |
| GANGA | R | BN120164 |
| GANYE | S.M | AN506071 |
| GAPARA | C | CN080547 |
| GARANDE | E | AN818016 |
| GARANEWAKO | R | CN672460 |
| GARANGANGA | K.E. | BN939521 |
| GARIKAI | Y | AN876159 |
| GASIKETI | S | AN797687 |
| GASVA | B | CN081867 |
| GATSI | R | BN209552 |
| GATSI | A | CN145340 |
| GAVAZA | G.C | AN904811 |
| GERWE | T.E. | BN304432 |
| GOCHE | T | AN741814 |
| GODIDE | T | CN160572 |
| GODZONGERE | L | CN150513 |
| GOMBE | I | BN398438 |
| GOMBINGO | T.S | CN117164 |
| GOMO | F | AN594138 |
| GOMWE | D.F | BN57696 |
| GONDE | N | CN488695 |
| GONDE | E | BN210066 |
| GONDOKONDO | S | BN385466 |
| GOPITA | S | CN151566 |
| GORA | I.M | CN144844 |
| GOROVORI | M | CN451178 |
| GOTO | N | AN679990 |
| GUDZA | E | CN067639 |
| GUMA | F | CN641431 |
| GUMAH | C | CN141367 |
| GUMBEZE | S | AN720532 |
| GUMBO | L | AN542636 |
| GUMBO | L | BN851454 |
| GUMBO | T | CN051243 |
| GUMBODETE | O | BN387154 |
| GUNDUNYA | O | BN887688 |
| GUNZO | T | CN383140 |
| GURUPIRA | M.A. | AN375181 |
| GURURE | D.M. | BN293275 |
| GUTA | L.M | BN972727 |
| GUVAVA | W | BN251248 |
| GUVEYA | E | AN783704 |
| GWAFA | D | CN055431 |
| GWAGWAVA | B | CN159639 |
| GWAGWAYA | P | AN630051 |
| GWANZURA | K.T. | CN083258 |
| GWANZURA | M | AN289877 |
| GWAREGA | W | BN569079 |
| GWASIRA | M | BN730669 |
| GWATIDZO | G | AN267897 |
| GWATIDZO | C.K. | AN835533 |
| GWATIDZO | I.D.F | CN152262 |
| GWEDE | F | CN065606 |
| GWENJI | M | AN298116 |
| GWENZI | O | BN999575 |
| GWENZI | M.N | AN276113 |
| GWEZI | N.E | AN665967 |
| GWISHIRI | A | CN063853 |
| GWISHIRI | L | AN635427 |
| HAKATSA | A | AN869381 |
| HAMANDISHE | J | CN138680 |
| HARRY | S | CN511332 |
| HLANE | M.P | CN635562 |
| HLIZIYO | B.T | CN437435 |
| HOMWEYETSURO | A | CN038706 |
| HOVE | P | CN072114 |
| HOWES | I | AN543000 |
| HUMANIKWA | E | BN089056 |
| HUMBASHA | M | AN264072 |
| HUNGWE | J.P. | CN081693 |
| HUNGWE | J | AN751095 |
| HWANI | S | AN926211 |
| HWINGWIRI | T | BN438220 |
| ISAKI | T | BN571759 |
| JACK | T | CN222747 |
| JAMPA | W | AN762818 |
| JANGA | B.S | CN140810 |
| JANI | A | CN092016 |
| JARANGANDA | H | AN603600 |
| JEMWA | B | AN275991 |
| JEMWA | A | AN480221 |
| JENYURA | C.S | BN702106 |
| JERAHUNI | B | BN865235 |
| JIBILA | G | BN160168 |
| JIKINYA | S | CN074219 |
| JIM | R | CN082727 |
| JIRI | L | AN684254 |
| JIRI | W.T | BN240911 |
| JONGA | N | CN043264 |
| JONSTON | J | BN997342 |
| JULIUS | W | CN143486 |
| KACHASU | T | CN068025 |
| KADUNGURE | A | CN065467 |
| KADUYA | L | BN635927 |
| KADZERE | T.E | AN744106 |
| KADZIMA | C | CN474667 |
| KADZINGIZI | P | BN524750 |
| KADZIYANIKE | K | CN749421 |
| KADZOMBE | E | AN309813 |
| KADZUNGE | N.V | AN666343 |
| KAFATA | H | CN146839 |
| KAGOWA | M | CN705250 |
| KAHARI | T | BN268892 |
| KAHENGA | I | CN089260 |
| KAIZARE | E | CN059609 |
| KAJUMA | F | BN392241 |
| KAKONO | J | CN043055 |
| KAKUYO | J | BN431093 |
| KALOTI | T.I | BN790579 |
| KALUTI | R | BN758164 |
| KAMBARAMI | T | CN068545 |
| KAMBEVA | S | BN051910 |
| KAMOTA | M | CN161021 |
| KAMUCHIRA | M | CN536813 |
| KAMUSENGELI | M | AN536653 |
| KANANA | B | BN993079 |
| KANATSA | N | CN042854 |
| KANAVENTI | G | AN802510 |
| KANAVETI | N | CN250220 |
| KANE | S | AN322571 |
| KANENGANI | J | AN673335 |
| KANENGONI | J | BN673991 |
| KANHUKAMWE | T | BN426170 |
| KANYAYI | B.Z | CN093967 |
| KANYELETE | N | AN915328 |
| KANYUCI | T | CN597518 |
| KARASA | T | CN057938 |
| KARIMAZONDO | Z | BN961751 |
| KARIWO | J | BN161153 |
| KARIWO | P | CN567843 |
| KAROMBE | R | BN432791 |
| KARONGA | S | BN206593 |
| KARUMBIDZA | N | AN928317 |
| KASEKE | T | AN485875 |
| KASEKE | R | AN405694 |
| KASERERA | T.D | CN679416 |
| KASHIRI | J | CN659601 |
| KASIGA | K | AN368892 |
| KASINAUYO | C | AN685977 |
| KATANDIKA | N | AN594314 |
| KATENA | A | CN483934 |
| KATSANDE | P | AN585428 |
| KATSERE | T | CN072741 |
| KATSURO | A | AN503932 |
| KATUMBA | C | CN081581 |
| KAUKAU | B.T | BN309802 |
| KAVHUKATEMA | M | CN045070 |
| KAVHUMBURA | N | AN650762 |
| KAZEMBE | E | CN098048 |
| KAZHANJE | N.V. | CN094502 |
| KEMBO | A.B | CN578491 |
| KESA | L.M | AN828098 |
| KETERO | R | CN073612 |
| KHANDA | D | CN092036 |
| KLAASEN | M | BN623988 |
| KOLONYO | L | CN166713 |
| KONDE | E.R. | CN149844 |
| KONDE | M | CN546228 |
| KONDO | M.B.E | AN678430 |
| KORERA | R.C | CN131967 |
| KUDITA | I | AN222808 |
| KUDZURUNGA | G | BN965870 |
| KUHWAYARIRA | A | BN144773 |
| KUJEKE | D | CN061658 |
| KUMUNULUKA | S.R.J | CN017722 |
| KUNAKA | T.G | CN078880 |
| KUNAKA | S | AN936552 |
| KUNYENYA | C | CN053706 |
| KUPIWA | M | BN386903 |
| KURAYI | G | AN769677 |
| KURENZVI | P.T | CN655355 |
| KUTAMA | M | CN144760 |
| KUTSAVA | W | BN744430 |
| KUVAYI | W | AN624423 |
| KWANDINGEPI | I.K | CN042178 |
| KWEMBE | M | AN790306 |
| KWIRIRAI | J | AN588572 |
| KWISHU | G | CN077482 |
| LEES | B | CN077993 |
| MABHUKU | R | BN442073 |
| MABHUNDU | P | BN525967 |
| MABINDA | S.S. | CN148655 |
| MABIYA | B.T | CN143571 |
| MABUBA | A | CN063837 |
| MABUTO | E.D.T | CN137213 |
| MABUTO | J | BN785433 |
| MABVURA | S | AN239858 |
| MACEBO | M.H | CN404344 |
| MACHACHA | A | CN105623 |
| MACHAKA | J | AN573649 |
| MACHAKAITA | T.D | CN079232 |
| MACHAWIRA | R | CN041835 |
| MACHEKA | W | CN057420 |
| MACHEKANO | LT | AN611361 |
| MACHEKECHEKE | N | BN059018 |
| MACHINGAUTA | S | BN870147 |
| MACHINGURA | L | CN473741 |
| MACHIWANA | P | CN088754 |
| MACHIWENYIKA | S.D | CN069144 |
| MADABA | M | CN081767 |
| MADAMOMBE | J.T | AN325438 |
| MADANIRE | T | CN041434 |
| MADEMBERA | F | CN070521 |
| MADERERA | J | BN905806 |
| MADI | S | CN007270 |
| MADIMUTSA | T.L | CN394916 |
| MADIMUTSA | P | CN399920 |
| MADINA | M.N. | AN633272 |
| MADIRE | P | AN491774 |
| MADOMBWE | F | CN079342 |
| MADONDO | P | CN723028 |
| MADUMERA | S | CN074057 |
| MADUVEKO | R | BN635952 |
| MADZANDE | M | BN497808 |
| MADZATUNYA | N | CN657107 |
| MADZIME | R.S | CN065244 |
| MADZIMURE | B | BN183336 |
| MADZINGIRA | F | CN107787 |
| MADZIVA | B | AN985764 |
| MADZIWA | C | CN084482 |
| MADZIWA | E | BN262977 |
| MAEKONYONGA | S.A | AN417686 |
| MAENZANISE | T.N | CN062165 |
| MAFUTA | K.D | BN506379 |
| MAFUTA | T | CN137004 |
| MAGADZIRE | T | BN659271 |
| MAGOMO | L | CN623146 |
| MAGORONGA | L.B. | CN557644 |
| MAGUGU | F | AN726419 |
| MAGUMENI | N | CN145037 |
| MAGWADZA | L | CN549503 |
| MAGWIRO | K | BN840577 |
| MAHLANGU | N | AN591246 |
| MAHLANGU | N | AN533038 |
| MAHOKO | G.M | BN077822 |
| MAHORI | O | AN499639 |
| MAHOVE | K.M | BN998631 |
| MAHOWE | I | CN148603 |
| MAHUTE | K | BN867455 |
| MAIBA | M | BN905898 |
| MAJANGA | H | AN437819 |
| MAJITA | F | CN353633 |
| MAJONGA | O | BN2246417 |
| MAJUTA | J | BN735798 |
| MAKARA | S | BN135882 |
| MAKARARA | S | AN733735 |
| MAKARIPE | S | CN068293 |
| MAKAWA | R.S | BN797291 |
| MAKAWA | W | BN442226 |
| MAKIREYA | D | AN523910 |
| MAKIWA | E | CN068985 |
| MAKIYI | C | CN081685 |
| MAKOMBE | K.D | BN964644 |
| MAKOMBE | D.H | AN403996 |
| MAKOMBE | L | CN145600 |
| MAKONESE | E | BN507866 |
| MAKONO | C | BN102865 |
| MAKONYONGA | N.V. | CN069354 |
| MAKONZA | T.B | CN627182 |
| MAKOPE | B | CN062421 |
| MAKOSA | M | CN055213 |
| MAKOSERA | A.P. | CN067218 |
| MAKOVERE | S | AN144383 |
| MAKUMBARENGA | S.M | CN399499 |
| MAKUMBE | B | BN832361 |
| MAKUMBE | A | BN500312 |
| MAKUVISO | N | CN135239 |
| MAKUWARO | P.M. | CN515306 |
| MAKUWAZA | S | AN513286 |
| MAKUWE | T | AN955735 |
| MAKUWERERE | E | AN463102 |
| MAKWANYA | E | CN631027 |
| MALISENI | J | CN218979 |
| MAMBONDIANI | T | CN062486 |
| MAMURIWO | V.T | CN093770 |
| MAMVOTO | T | CN070988 |
| MAMVURA | S | CN077591 |
| MAMVURA | H | CN105411 |
| MANATSE | B | CN698690 |
| MANDEYA | F | BN027934 |
| MANDIKONZA | M.M | CN110454 |
| MANDIWANZA | J | BN840385 |
| MANDIZVIDZA | P | CN065496 |
| MANDOZAWA | M | CN082852 |
| MANDU | T.E | CN066349 |
| MANENGA | T | BN634056 |
| MANENGAWANA | T | CN111922 |
| MANENJI | E | BN644224 |
| MANGACHENA | S | BN530832 |
| MANGOMA | B.T | BN948099 |
| MANGOMBE | T | CN603295 |
| MANGWIRO | S | CN084164 |
| MANHAMBA | J | BN207298 |
| MANHANGA | J | CN062527 |
| MANJEYA | G | AN252867 |
| MANOMANO | B | BN233681 |
| MANOMANO | N | AN495981 |
| MANTSHANTSHA | S | CN89458 |
| MANUNURE | L.T | CN151908 |
| MANYAMBA | P | BN877218 |
| MANYERE | V | CN070406 |
| MANYERE | E | AN852916 |
| MANYERUKE | S | BN950140 |
| MANYIKA | L.A | CN148536 |
| MANYONGANISE | C | BN589465 |
| MANZINI | K | BN019755 |
| MANZUNZU | J | AN715227 |
| MAORERA | C | CN080267 |
| MAPAKO | J | BN215465 |
| MAPEDZAMOMBE | I | AN434074 |
| MAPERE | L.A | AN541400 |
| MAPETA | T | CN144437 |
| MAPFUMO | A | BN199783 |
| MAPFUMO | M | CN029777 |
| MAPFUMO | L | CN592752 |
| MAPHOSA | M | BN633425 |
| MAPHOSA | S | CN376125 |
| MAPIKA | N | AN930984 |
| MAPIKA | T | CN24402* |
| MAPINDONO | N | CN527135 |
| MAPINGIRE | B | CN502189 |
| MAPINGIRE | P | CN000254 |
| MAPIRA | A | BN898126 |
| MAPONDA | S.T. | BN289851 |
| MAPUKA | N | BN129038 |
| MAPURISA | M | CN146421 |
| MAQAQENI | B.S. | CN093137 |
| MARAMBA | B | CN139243 |
| MARAMBA | J | BN058512 |
| MARANGANWA | F | AN299185 |
| MARAVANYIKA | C | BN645973 |
| MARENGA | P | CN616698 |
| MARIKEBO | E | AN914464 |
| MARIMI | V.M | BN969871 |
| MARIMI | M | CN139285 |
| MARITASI | G | AN514510 |
| MARODZA | O | CN094014 |
| MAROMO | M | BN871240 |
| MARONGWE | M | AN697298 |
| MARONGWE | M | CN374634 |
| MARORAH | I | AN452655 |
| MAROWA | R.R | CN519588 |
| MAROWA | T | AN586507 |
| MARUFU | G | BN499274 |
| MARUFU | N | CN081535 |
| MARUFU | L | BN444334 |
| MARUFU | J | CN216696 |
| MARULUTIRO | N | AN816713 |
| MARUMAHOKO | S | BN672678 |
| MARUME | A.M | BN142396 |
| MARUZA | C | BN141535 |
| MASACHA | S | CN042644 |
| MASAMBA | A | CN406684 |
| MASAMBA | K | CN642678 |
| MASANGO | M | AN613024 |
| MASARU | M.R | BN742394 |
| MASAWI | V | BN925912 |
| MASEKO | O | CN197409 |
| MASENDA | Y.E. | CN068499 |
| MASENGA | E | CN613460 |
| MASHANDA | L | CN160822 |
| MASHINGAIDZE | W | CN399692 |
| MASHINYA | S | CN631707 |
| MASHIRI | M | BN403046 |
| MASHIRIPITI | N.T | BN119157 |
| MASHOCHA | Z | CN068745 |
| MASHONGANYIKA | P.F | CN525305 |
| MASHURA | I | BN174190 |
| MASIKATI | R | CN089422 |
| MASIWAYO | B | BN390110 |
| MASIYAWO | B | CN389889 |
| MASIYIWA | S | CN662457 |
| MASUKU | E | AN733552 |
| MASUMBIKA | B | CN152268 |
| MASUNDA | H | BN558827 |
| MASUNGA | S | CN057338 |
| MASWELA | F | CN067143 |
| MATAKA | E | CN146140 |
| MATAMBO | C | CN002554 |
| MATAMBO | V.V | BN770876 |
| MATANGA | D | CN066439 |
| MATANHIRE | N | CN073615 |
| MATANHIRE | V | BN450590 |
| MATARE | R | BN996963 |
| MATARE | J | CN361096 |
| MATARIRANO | E | BN411286 |
| MATARISE | N | CN096722 |
| MATAVA | T | CN066490 |
| MATAVIRE | K.T | AN816226 |
| MATEMA | W | CN413594 |
| MATEMERA | N | BN209550 |
| MATEVA | M.P. | BN087098 |
| MATHE | M.K.M | AN484541 |
| MATINENGA | F.T.M | AN284761 |
| MATIWURE | C | BN130221 |
| MATIWURE | C | BN130221 |
| MATIZA | S | AN874676 |
| MATONGO | R.N | AN818322 |
| MATSARU | J | BN183884 |
| MATSIKA | S | CN561127 |
| MATSVIMBO | P | CN083916 |
| MATUMA | C | CN151371 |
| MATUMBA | N | CN143745 |
| MATYARUFU | W | CN080576 |
| MAUNGA | J.B | AN793341 |
| MAUTO | D | CN689718 |
| MAVENGA | T | CN612910 |
| MAVHURA | C | CN628650 |
| MAVHURA | M | AN690229 |
| MAVHURUME | C | CN536368 |
| MAWANGA | P | BN951082 |
| MAWIRE | E.M. | AN774272 |
| MAWOMBEDZA | B | AN985834 |
| MAWONERA | T | CN054301 |
| MAYIKUNI | D.T | CN137036 |
| MAZANDE | G.F | CN443291 |
| MAZANI | J | CN008699 |
| MAZARIRE | I | BN605636 |
| MAZIVANGEI | L | CN093060 |
| MAZURU | M | AN955134 |
| MAZURU | J | AN651543 |
| MAZVIENZA | C | AN634158 |
| MBARERA | N | CN019346 |
| MBEDZI | T | CN035140 |
| MBEGO | M.B | BN159464 |
| MBERI | C | CN143038 |
| MBEWE | G | CN159678 |
| MBIRE | G | BN505165 |
| MBISVA | B | BN422327 |
| MBIZI | K | CN589098 |
| MDADZVOVA | D.C | CN063877 |
| MDALA | P | BN947016 |
| MDLONGWA | R | AN312843 |
| MDUMA | J | AN945123 |
| MEJA | M | CN212424 |
| MEKI | L | AN640244 |
| MHANDU | M | AN779143 |
| MHARIDZO | S | CN623204 |
| MHEMBERE | K | CN040112 |
| MHEMBERE | A.B | CN149115 |
| MHEMBERE | B | CN069485 |
| MHEPO | C.R. | BN211042 |
| MHEREYENYOKA | A | BN422631 |
| MHISHI | H.K. | CN065253 |
| MHIZHA | R | CN041963 |
| MHLAGA | G | AN970983 |
| MHLANGA | M.M. | BN860276 |
| MHLANGA | W.T. | AN845379 |
| MHLOPE | N.M | CN488698 |
| MHONDERWA | M.S | AN842543 |
| MHONDIWA | P | BN642506 |
| MHUKA | L | CN428417 |
| MISI | A | CN145954 |
| MJOVO | S | BN120157 |
| MKANDLHA | M | CN359449 |
| MKANJELA | A | AN340754 |
| MKONDE | F | BN502403 |
| MKULA | P | CN642560 |
| MKWANGWANYA | S | AN249256 |
| MLAMBO | E | CN082765 |
| MLAMBO | S | AN661334 |
| MLAMBO | S | CN434507 |
| MLINGO | V | AN524891 |
| MNAKANDLA | M | CN148444 |
| MOEKETSI | M.L. | BN643324 |
| MOKOWA | A | AN785294 |
| MOTSI | B | BN115429 |
| MOYO | T | BN555382 |
| MOYO | T | AN613430 |
| MOYO | D | CN131976 |
| MOYO | B.T | CN381731 |
| MOYO | R | BN757283 |
| MOYO | E | BN981757 |
| MOYO | S | CN066454 |
| MOYO | I | CN130680 |
| MOYO | N | CN096269 |
| MOYO | K | CN303783 |
| MOYO | R | CN151312 |
| MOYO | S | BN824486 |
| MOYO | S | CN036353 |
| MOYO | S | CN147649 |
| MPANDA | J | CN063803 |
| MPITANYANGA | D | BN135255 |
| MPOFU | S.J. | CN468896 |
| MPOFU | S | CN372540 |
| MPOFU | C.M | CN465359 |
| MPOFU | K | AN914485 |
| MPOFU | G | AN506131 |
| MPOFU | V.L. | CN117723 |
| MPOFU | I | CN143564 |
| MPOFU | P.T | AN723489 |
| MPOFU | H.B | BN859422 |
| MPONDA | B | CN137305 |
| MRAMBIWA | C.T | AN348082 |
| MSIPA | M | CN137159 |
| MTAMWA | P | CN068943 |
| MTENGWA | K | CN393391 |
| MTERARINGA | A | AN969987 |
| MTETWA | J | CN107795 |
| MTETWA | T | BN391321 |
| MUBAIWA | C | AN467521 |
| MUBAIWA | M | AN564392 |
| MUBAIWA | A.T | BN203031 |
| MUBANDA | J | BN217674 |
| MUBINGI | R | AN375137 |
| MUBONA | B | AN455632 |
| MUBVUMBI | A.T | CN094810 |
| MUCHABAIWA | E.T | CN132624 |
| MUCHABAIWA | I | BN583564 |
| MUCHABAYIWA | T.A | CN135985 |
| MUCHANDISIYE | R.S | AN936731 |
| MUCHANEYO | M | AN762676 |
| MUCHAPONDWA | L | AN365612 |
| MUCHEMWA | P | CN553556 |
| MUCHEMWA | E | CN411763 |
| MUCHENA | S | AN571888 |
| MUCHEUKI | J | BN876531 |
| MUCHINERIPI | J.F | BN487694 |
| MUCHIRAHONDO | M.V | CN062343 |
| MUCHORE | R | CN140410 |
